
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-05 Origin: Turkey, All year 2015 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 6

Times 6

Amount 54941.24

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150218 | File NO. | 10130220/180215/0006326 |
Importer | ООО ТОРГОВЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ ![]() |
||
Importer code | 7705868102 | ||
Importer address | 127254, Р.Ф., Г. МОСКВА, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 21А, КОРП. А, ОФ. 41 | ||
Supplier | МАРЕХ 71 BY ORDER MIDLOCK ALLIANCE LLP ![]() |
||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | 372 OLD STREET 20, SUITE 1 LONDON ENGLAND EC1V 9LT GB | ||
Manufacturer | NIL TEKSTIL VE PAZ.LTD.STI; VERONA EV TEKSTIL URUNLERI TIC.VE PAZ.A.S. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | turkey | Loading country | ТУРЦИЯ |
HScode | 5407720000 | ||
Product description | ТКАНИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 85%МАС. И БОЛЕЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ, НЕ НАПЕЧАТАННЫЕ, БЕЗ ВОРСА, ДЛЯ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШТОР:Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 22 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 753 | Gross weight | 800 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 2703.6 | Total price (RUB) | 169881.52 |
Unit price USD (quantity) | 122.89 | Unit price USD (weight) | 3.59 |
-
6HS Code
-
6Times
-
54941.24Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150218 | 5407720000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 6302600000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 5606001000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 5801360000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 3921120000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 7616100000 | ![]() |
Turkey | - | - |